[ HOME ]
Comparison of Austronesian Languages
Below is a table showing the numbers 1 to 10 in a selection of Austronesian languages. These have been collected from various online dictionaries and web pages and we are reasonably happy with the veracity of all, bar the entry for Nauru. If you can provide anymore for languages that are not present please e-mail them to us.
| Language | one | two | three | four | five | six | seven | eight | nine | ten |
| Samoan | tasi | lua | tolu | fa | lima | ono | fitu | valu | iva | sefulu |
| Rarotongan | tai | rua | toru | a | rima | ono | itu | varu | iva | tai'ngauru |
| Hawaiian | kahi | lua | kolu | ha | lima | ono | hiku | walu | iwa | 'umi |
| Tuvalu | tasi | iua | tolu | fa | lima | ono | fitu | valu | iva | sefulu |
| Rapanui | tahi | rua | toru | ha | rima | ono | hita | vau | iva | angahuru |
| Rotuman | ta | rua | folu | hake | lima | ono | hifu | valu | siva | saghula |
| Maori | tahi | rua | toru | wha | rima | ono | whitu | waru | iwa | tekau |
| Tongan | taha | ua | tolu | fa | nima | ono | fitu | valu | hiva | hongofulu |
| Fijian | dua | rua | tolu | va | lima | ono | vitu | walu | civa | sagavalu |
| Ceuano (Visayan) Philipines | usa | duha | tulo | upat | lima | unum | pito | walo | siyam | napulo |
| Aklanon Philipines | isaea | daywa | tatlo | ap-at | lima | an-um | pito | waeo | siyam | napueo |
| Tagalog | isa | dalawa | tatlo | apat | lima | anim | pito | walo | siyam | sampu |
| Bahasa Malaysia | satu | dua | tiga | empat | lima | enam | tujuh | lapan | sembila | sepuluh |
| Sawu | ahi | due | tallu | apa | lami | anna | pitu | aru | heo | henguru |
| Bahasa Indonesia | satu | dua | tiga | empat | lima | enam | tujuh | delapa | sembila | sepuluh |
| Javanese | siji | loro | telu | papat | lima | nem | pitu | wolu | sanga | sepuluh |
| Balinese | besik | dua | telu | papat | lima | nem, ne | pepitu | aktus, | sia, as | dasa |
| Madurese | settong, | dua | tello | empa | lema | enem | petto | bellu | sanga | sapolo |
| Toraja | misa | dua | tallu | a'pa' | lima | annan | pitu | karura | kasera | sang pulo |
| Sundanese | hiji | duwe | tilu | opat | lima | genep | tujuh | dalapa | salapan | sapuluh |
| Nauruan | ion | aro | aiju | aeoq | ajimo | ano | aeiu | aoju | ado | ata |
| Tarawan (Kiribati) | te | ua | teni | a | nima | ono | iti | uanu, | ua, uai | tanaun |
| Gilbertese | touhana | houa | tenoua | ahoua | nimahoua | onohoua | itoua | onoua | louacho | tepouina |
| Chamoro | hatsa | hugua | tulo | fatfat | lima | gunum | fito | gualuo | sigua | fulu |
| Kiribati | teuana | uoua | tenua | aua | nimaua | ono | itiua | wanua | ruaiwa | tebwina |
| Marshallese | juon | ruo | jilu | emen | lalim | jiljino | jiljilimjuon | rualit | ruatimj | jonoul |
| Malagasy | isa | roa | telo | efatra | dimy | enina | fito | valo | sivy | folo |
Eugene S. L. Chan has compiled a very comprehensive site on Austronesian numeral systems.
For a comparison of a larger vocabulary, in a selected number of languages take a look at Terrio Echavez's 100 Malayo-Polynesian words.
Last Modified: 07 Feb 1999
Reformatted: 4th May 2004